´ë¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â

ÁÂÃø¸Þ´º

  • û¼Ò°³
  • ûÀå¼Ò°³
  • ÀϹÝÇöȲ
  • È«º¸°ü
  • Á¶Á÷¼Ò°³
  • Á÷¿ø°Ë»ö
  • ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
  • ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ



ÁÂÃø ÇÏ´Ü ¹è³Ê

ºä¾î ´Ù¿î·Îµå

ÀϹݹ®¼­ WORD, EXCEL, HWP, PDF, PPT

ƯÇã¹®¼­ tiff Ç÷¯±×ÀÎ

ƯÇã°í°´ »ó´ã¼¾ÅÍ 1544-8080

MS WORD ºä¾î MS EXCEL ºä¾î Çѱ۰úÄÄÇ»ÅÍ ¿ÀÇǽº ºä¾î Adobe Acrobat Reader MS Power Pointºä¾î

ÄÁÅÙÃ÷


ÀϹÝÇöȲ-¿¹»ê : 21¼¼±â ±Û·Î¹ú ´ëÇѹα¹ÀÇ Ãʼ® ƯÇãû¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
¿¬µµº° ¿¹»êÆí¼º ³»¿ª Á¤º¸ ¹Þ±â
2020³â 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â 2014³â 2013³â 2012³â 2011³â 2010³â 2009³â 2008³â 2007³â 2006³â 2005³â

1. ¼¼ÀÔ ¿¹»ê

¼ø°è: 6,270¾ï¿ø ['19³â´ëºñ 378¾ï¿ø Áõ°¡, 6.4%]

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

¼¼ÀÔ ¿¹»êÇ¥
±¸ ºÐ '18°á»ê '19¿¹»ê (A) '20¿¹»ê (B) Áõ °¨ (B-A)
  %
ÃÑ °è 711,364 661,550 634,313 ¡â27,237 ¡â4.1
¼ø°è(ÃѰè-°èÁ¤°£°Å·¡) 615,323 589,207 627,013 37,806 6.4
ÃѼöÀÔ(ÃѰè-³»ºÎ°Å·¡) 502,085 496,968 512,988 16,020 3.2
< ¼ÕÀͰèÁ¤ > 549,786 528,675 519,411 ¡â9,264 ¡â1.8
¡à ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ 497,919 494,211 507,662 13,451 2.7
¡à ¼ö¼ö·á ¿Ü ¼öÀÔ 4,166 2,757 5,326 2,569 93.2
¡à Àü³âµµ¼¼°èÀ׿©±Ý 47,702 31,707 6,423 ¡â25,284 ¡â79.7
< ÀÚº»°èÁ¤ > 161,578 132,875 114,902 ¡â17,973 ¡â13.5
¡à ¼ö¼ö·á ¿Ü ¼öÀÔ 65,412 60,532 107,602 47,070 77.8
¡Û ±â±ÝÀüÀÔ±Ý 346 - - - -
¡Û °øÀÚ±â±Ý ¿ø±Ýȸ¼ö 58,000 53,207 100,837 47,630 89.5
¡Û °øÀÚ±â±Ý ÀÌÀÚ¼öÀÔ 7,066 7,325 6,765 ¡â560 ¡â7.6
¡à °èÁ¤°£ °Å·¡ 96,041 72,343 7,300 ¡â65,043 ¡â89.9
¡à Àü³âµµ¼¼°èÀ׿©±Ý 125 - - - -

* ¼ö¼ö·á ¿Ü ¼öÀÔ(¼ÕÀͰèÁ¤) : ±¹À¯Æ¯Çã±Ç ½Ç½Ã·á¼öÀÔ, °æ»óÀÌÀü¼öÀÔ, ÀÚ»ê¸Å°¢´ë µî

2. ¼¼Ãâ ¿¹»ê

¼ø°è: 6,270¾ï¿ø ['19³â´ëºñ 378¾ï¿ø Áõ°¡, 6.4%]

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

¼¼Ãâ ¿¹»êÇ¥
±¸ ºÐ '18°á»ê '19¿¹»ê (A) '20¿¹»ê (B) Áõ °¨ (B-A)
  %
ÃÑ °è 691,085 661,550 634,313 ¡â27,237 ¡â4.1
¼ø °è (ÃѰè-°èÁ¤°£°Å·¡) 595,044 589,207 627,013 37,806 6.4
ÃÑÁöÃâ (ÃѰè-³»ºÎ°Å·¡) 422,134 444,232 498,819 54,587 12.3
< ¼ÕÀͰèÁ¤ > 529,544 528,675 519,411 ¡â9,264 ¡â1.8
¡à Áö½ÄÀç»êÀÏ¹Ý ºÎ¹® 270,310 283,106 316,160 33,054 11.7
¡Û ½É»ç¡¤½ÉÆÇ¼­ºñ½º Á¦°ø 81,639 78,575 83,337 4,762 6.1
¡Û Áö½ÄÀç»ê âÃâ±â¹Ý °­È­ 90,410 98,123 110,571 11,952 12.1
¡Û ±¹³»¿Ü Áö½ÄÀç»ê±Ç º¸È£ ¹× Ȱ¿ëÃËÁø 68,248 68,489 82,150 13,661 19.9
¡Û Áö½ÄÀç»êÇàÁ¤Á¤º¸È­ 30,013 37,919 43,625 5,706 15.0
¡à »ê¾÷¡¤Áß¼Ò±â¾÷ ÀÏ¹Ý ºÎ¹® 259,234 245,569 203,251 ¡â42,318 ¡â17.2
¡Û Áö½ÄÀç»êÇàÁ¤Á¾ÇÕÁö¿ø 149,621 158,587 175,859 17,272 10.9
- ÀΰǺñ 129,570 137,443 153,776 16,333 11.9
- ±âº»°æºñ 15,389 16,199 16,803 1,252 7.7
- °Ç°­º¸ÇèºÎ´ã±Ý µî 4,662 4,945 5,280 335 6.8
¡Û ȸ°è±â±Ý°£ °Å·¡(°ø¹«¿ø¿¬±ÝºÎ´ã±Ý) 13,572 14,639 17,080 2,441 16.7
¡Û °èÁ¤°£ °Å·¡ 96,041 72,343 7,300 ¡â65,043 ¡â89.9
< ÀÚº»°èÁ¤ > 161,541 132,875 114,902 ¡â17,973 ¡â13.5
¡à Áö½ÄÀç»êÀÏ¹Ý ºÎ¹® 1,645 1,695 3,140 1,445 85.3
¡Û Áö½ÄÀç»ê âÃâ±â¹Ý °­È­ 472 496 511 15 3.0
¡Û Áö½ÄÀç»êÇàÁ¤Á¤º¸È­ 1,173 1,199 2,629 1,430 119.3
¡à »ê¾÷¡¤Áß¼Ò±â¾÷ ÀÏ¹Ý ºÎ¹® 159,896 131,180 111,762 ¡â19,418 ¡â14.8
¡Û Áö½ÄÀç»êÇàÁ¤Á¾ÇÕÁö¿ø(±âº»°æºñ) 558 844 648 ¡â196 ¡â23.2
¡Û ȸ°è°£ °Å·¡(ÀϹÝȸ°èÀüÃâ) 106,371 87,510 73,240 ¡â14,270 ¡â16.3
¡Û ȸ°è±â±Ý°£ °Å·¡(°øÀÚ±â±Ý¿¹Å¹) 52,967 42,826 37,874 ¡â4,952 ¡â11.6

¸¸Á·µµÁ¶»ç