총 : 243건, 1/25(Page)
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
243 | 2024년 10월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-11-27 | 12 | |
242 | 2024년 9월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-11-27 | 6 | |
241 | 2024년 8월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-10-11 | 165 | |
240 | 2024년 7월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-10-11 | 72 | |
239 | 2024년 6월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-08-13 | 205 | |
238 | 2024년 5월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-07-23 | 190 | |
237 | 2024년 4월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-06-26 | 217 | |
236 | 2024년 3월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-05-02 | 320 | |
235 | 2024년 2월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-04-02 | 310 | |
234 | 2024년 1월 심판통계 자료 | 특허심판원 | 2024-03-14 | 316 |
1/25
다음 페이지로
- 상담 : 상담센터(1544-8080)
- 담당부서 : 심판정책과
- 담당자 : 허혜지
- 전화번호 : 042-481-5700