총 : 124건, 1/13(Page)
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 국제출원 소식지 (2023년 하반기) | 산업재산국제출원과 | 2024-01-19 | 494 | |
123 | 국제출원 소식지 (2023년 상반기) | 산업재산국제출원과 | 2023-10-09 | 523 | |
122 | 국제출원 소식지 (2022년하반기) | 국제출원과 | 2022-12-29 | 801 | |
121 | 국제출원 소식지 (2022년상반기) | 국제출원과 | 2022-07-01 | 860 | |
120 | 국제출원 소식지 (2021년 하반기) | 국제출원과 | 2022-01-04 | 1022 | |
119 | 국제출원 소식지 (2021년 상반기) | 국제출원과 | 2021-06-29 | 2632 | |
118 | 국제출원 소식지 (2020년 하반기) | 국제출원과 | 2020-12-28 | 3611 | |
117 | 국제출원 소식지 (2020년 상반기) | 국제출원과 | 2020-06-19 | 3828 | |
116 | 국제출원 소식지 (2019년 하반기) | 국제출원과 | 2019-12-30 | 3609 | |
115 | 이제 미국에 상표 절차에 반드시 대리인 필요 | 국제출원과 | 2019-07-31 | 3140 |
1/13
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 산업재산국제출원과 김인숙 | 042-481-5206