1. 세입 예산
순계: 7,017억원 ['23년대비 373억원 감소(-5.0%)]
(단위 : 백만원)
구 분 | '22결산 | '23예산 (A) | '24예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
총 계 | 843,539 | 867,220 | 792,258 | △74,962 | △8.6 |
순계(총계-계정간거래) | 689,273 | 738,953 | 701,659 | △37,294 | △5.0 |
총수입(총계-내부거래) | 602,886 | 629,398 | 645,012 | 15,614 | 2.5 |
< 손익계정 > | 703,810 | 681,988 | 654,725 | △27,263 | △4.0 |
□ 수수료 수입 | 596,490 | 621,105 | 640,038 | 18,933 | 3.0 |
□ 수수료 외 수입 | 6,396 | 8,293 | 4,974 | △3,319 | △40.0 |
□ 전년도세계잉여금 | 99,734 | 52,590 | 9,593 | △42,997 | △81.8 |
□ 전입금 | 1,189 | - | 120 | 순증 | 순증 |
< 자본계정 > | 139,729 | 185,232 | 137,533 | △47,699 | △25.8 |
□ 수수료 외 수입 | 44,727 | 56,965 | 47,011 | △9,954 | △17.5 |
○ 공자기금 원금회수 | 41,213 | 52,967 | 42,826 | △10,141 | △19.1 |
○ 공자기금 이자수입 | 3,514 | 3,998 | 4,185 | 187 | 4.7 |
□ 전년도세계잉여금 | 26 | - | 43 | 순증 | 순증 |
□ 전입금 | 94,976 | 128,267 | 90,479 | △37,788 | △29.5 |
* 수수료 외 수입(손익계정) : 국유특허권 실시료수입, 경상이전수입, 수입대체경비 등
2. 세출 예산
순계: 7,017억원 ['23년대비 373억원 감소(-5.0%)]
(단위 : 백만원)
구 분 | '22결산 | '23예산 (A) | '24예산 (B) | 증 감 (B-A) | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
총 계 | 785,438 | 867,220 | 792,258 | △74,962 | △8.6 |
순 계 (총계-계정간거래) | 690,462 | 738,953 | 701,659 | △37,294 | △5.0 |
총지출 (총계-내부거래) | 539,871 | 538,838 | 548,530 | 9,692 | 1.8 |
< 손익계정 > | 645,751 | 681,988 | 654,725 | △27,263 | △4.0 |
□ 지식재산일반 부문 | 362,711 | 353,520 | 355,541 | 2,021 | 0.6 |
○ 심사·심판서비스 제공 | 96,552 | 98,282 | 95,982 | △2,300 | △2.3 |
○ 지식재산 창출기반 강화 | 130,607 | 135,604 | 129,640 | △5,964 | △4.4 |
○ 지식재산 금융 및 거래시장 활성화 | 65,051 | 41,128 | 52,787 | 11,659 | 28.3 |
○ 지식재산행정정보화 | 34,563 | 39,923 | 36,863 | △3,060 | △7.7 |
○ 지식재산 보호기반 강화 | 37,127 | 38,583 | 40,269 | 1,686 | 4.4 |
□ 산업·중소기업 일반 부문 | 281,852 | 328,468 | 299,184 | △29,284 | △8.9 |
○ 지식재산행정종합지원 | 172,270 | 182,567 | 189,950 | 7,383 | 4.0 |
- 인건비 | 151,351 | 160,354 | 165,818 | 5,464 | 3.4 |
- 기본경비 | 14,966 | 16,000 | 14,798 | 980 | 7.1 |
○ 회계기금간 거래(공무원연금부담금) | 14,606 | 17,634 | 18,755 | 1,121 | 6.4 |
○ 계정간 거래 | 94,976 | 128,267 | 90,479 | △37,788 | △29.5 |
< 자본계정 > | 139,686 | 185,232 | 137,533 | △47,699 | △25.8 |
□ 지식재산일반 부문 | 2,954 | 2,084 | 2,135 | 51 | 2.4 |
○ 지식재산 창출기반 강화 | 563 | 569 | 670 | 101 | 17.8 |
○ 지식재산행정정보화 | 2,391 | 1,515 | 1,465 | △50 | △3.3 |
□ 산업·중소기업 일반 부문 | 136,732 | 183,148 | 135,398 | △47,750 | △26.1 |
○ 지식재산행정종합지원(기본경비) | 747 | 667 | 904 | 237 | 35.5 |
○ 회계간 거래(일반회계전출) | 105,985 | 152,481 | 115,374 | △37,107 | △24.3 |
○ 회계기금간 거래(공자기금예탁) | 30,000 | 30,000 | 19,000 | △11,000 | △36.7 |
○ 계정간 거래 | - | - | 120 | 120 | 순증 |
상담센터(1544-8080)
담당자 : 기획재정담당관 이병준 | 042-481-5047
| 최종수정일 : 2024-05-21