특허협력조약(PCT)
특허협력조약 개요
- PCT(Patent Cooperation Treaty)는 특허 및 실용신안에 관한 해외 출원절차의 통일화와 간소화를 위해 ‘70년 체결되어 ’78년 발효된 다자 조약
* 현재('23.4.) 체약국 157개국
- PCT 규정에 따라 1회의 국제출원으로 출원인이 모든 PCT 체약국의 특허청에 직접 출원한 효과가 발생
- 지정한 나라에서 특허심사를 받기 전에 국제조사 및 국제예비심사를 받게 함으로써 출원인이 특허요건 충족 여부를 사전에 파악할 수 있도록 하고
- 출원인은 특허획득가능성이 있는 출원에 대해서만 지정한 나라에 특허심사를 청구함으로써 번역료, 출원비용 및 대리인 선임료 등의 불필요한 비용 지출을 방지
국제조사 및 국제예비심사업무
- 국제조사업무는 출원발명과 관련한 선행기술을 검색하고 이에 대한 특허성 여부를 검토하여 그 결과를 출원인에게 제공하는 업무이며
- 국제예비심사업무는 국제조사 결과로도 특허획득가능성을 판단하기가 어려운 출원에 대하여 출원인의 청구에 따라 예비적인 심사업무를 수행하여 그 결과를 출원인에게 제공하는 것임
- 어느 특허청이 국제조사 및 국제예비심사업무를 수행할 것인가는 출원인이 선택하며, 우리청은 1997.9월 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 지정되어 1999.12월부터 동 업무를 수행하고 있음
※ 국제조사기관 및 국제예비심사기관 : ('23.4. 현재 24개 특허청)
한국, EPO, 미국, 일본, 스웨덴, 오스트리아, 러시아, 호주, 중국, 스페인, 캐나다, 핀란드, 노르딕, 브라질, 이스라엘, 이집트, 인도, 칠레, 터키, 싱가포르, 우크라이나, 비세그라드, 필리핀, 유라시아 특허청
국제조사 현황
특허청은 '99년 12월 PCT 국제조사 및 국제예비심사 업무를 개시하였으며, 국제조사 처리건수 기준 유럽특허청, 중국, 일본에 이어 세계 제4위의 국제조사기관
국가별 PCT 국제조사 의뢰 건수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국제조사기관 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021년 점유율(%) | 2020년 대비 증가율(%) |
유럽특허청 | 79,666 | 80,780 | 80,749 | 83,130 | 79,005 | 29.16 | -4.8 |
중국 | 45,949 | 52,038 | 52,916 | 64,981 | 74,169 | 27.37 | 14.3 |
일본 | 44,131 | 47,934 | 51,656 | 50,347 | 48,499 | 17.90 | -3.7 |
한국 | 25,252 | 24,138 | 27,158 | 28,480 | 28,359 | 10.47 | -0.7 |
미국 | 21,082 | 21,109 | 21,694 | 21,995 | 23,487 | 8.67 | 6.6 |
러시아 | 3,849 | 3,912 | 3,964 | 3,982 | 3,588 | 1.32 | -10.0 |
캐나다 | 1,998 | 2,149 | 2,423 | 2,378 | 2,274 | 0.84 | -0.3 |
호주 | 2,424 | 2,395 | 2,257 | 2,280 | 2,240 | 0.83 | -5.8 |
인도 | 1,068 | 1,588 | 1,668 | 1,764 | 1,888 | 0.70 | 7.0 |
터키 | 10 | 111 | 937 | 1,659 | 1,559 | 0.58 | -6.0 |
이스라엘 | 1,403 | 1,319 | 1,437 | 1,452 | 1,478 | 0.55 | 2.0 |
스웨덴 | 1,087 | 1,013 | 933 | 929 | 892 | 0.33 | -3.9 |
스페인 | 1,090 | 900 | 1,016 | 842 | 872 | 0.32 | 25.5 |
싱가포르 | 524 | 657 | 741 | 694 | 860 | 0.32 | 2.0 |
브라질 | 527 | 487 | 510 | 505 | 529 | 0.20 | 4.8 |
핀란드 | 465 | 501 | 515 | 441 | 391 | 0.14 | -11.3 |
칠레 | 217 | 304 | 311 | 307 | 240 | 0.09 | -22.3 |
노르딕 | 278 | 229 | 229 | 207 | 190 | 0.07 | -8.2 |
오스트리아 | 176 | 181 | 178 | 144 | 179 | 0.07 | 23.4 |
비세그라드 | 126 | 128 | 122 | 90 | 98 | 0.04 | 8.9 |
우크라이나 | 39 | 35 | 94 | 71 | 67 | 0.02 | -5.6 |
이집트 | 41 | 35 | 48 | 36 | 55 | 0.02 | 52.8 |
필리핀 | - | - | 3 | 8 | 29 | 0.01 | 262.5 |
계 | 231,402 | 241,943 | 251,599 | 266,722 | 270,948 | 100.0 | - |
※ 출처 : WIPO PCT Yearly Review 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
‘07. 12월 우리나라 특허문헌이 PCT 심사과정에서 의무적으로 조사해야 하는 PCT 최소문헌으로 포함되어 선진 특허 문헌으로 인정받았고, 아울러 ’09. 1월 한국전통지식문헌(KJTK)이 PCT 최소문헌으로 포함됨
한편 ‘09. 1월부터 한국어가 PCT 국제공개어로 채택되어 국내 PCT 출원인이 편리해졌고, 우리나라의 PCT 출원이 증가하는 하나의 계기가 됨
PCT 국제출원 언어별 현황 (우리청에 출원된 국제출원 기준) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분1) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
한국어(건) | 14,131 | 15,086 | 16,640 | 16,919 | 18,756 |
영어(건) | 1,659 | 1,904 | 2,245 | 2,756 | 1,772 |
일어(건) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
계 | 15,790 | 16,991 | 18,885 | 19,675 | 20,528 |
증감율(%) | 1.3 | 7.6 | 11.1 | 4.2 | 4.3 |
한국어출원비율(%) | 89.5 | 88.8 | 88.1 | 86.0 | 91.4 |
1) 우리청은 수리관청(RO)으로서 국어, 영어 또는 일어로 작성된 국제출원서만 접수
※ 출처 : 특허청 지식재산 통계 연보 2022년