사업 개요
등록된 특허·실용신안에 대한 사업타당성 분석, 기술거래 등을 위한 가치평가를 수행하는데 소요되는 평가비용을 지원하여, 특허기술의 사업화 및 활용 촉진을 위해 객관적인 평가결과를 제공
지원 규모
‘지식재산평가보고서’작성 비용의 일부를 지원(지원율은 추후 공고 예정, 부가세 별도, 1인당 연간 최대 5천만원 이내)
지원 자격
신청일 현재 출원 특허 또는 등록된 특허·실용신안 권리자(전용실시권자 포함)로서 연평균 매출액* 50억 미만의 개인 및 중소기업
*연평균 매출액 : 재무제표상 최근 3개년 평균 매출액 기준, 매출액이 없는 연도는 제외하여 평균
지원 내용
- 특허청 지정 발명 등의 평가기관을 통해 사업화 용도에 따른 ‘지식재산평가보고서’ 작성을 지원함
- 지식재산평가보고서」특허기술에 대한 기술성, 권리성, 사업성 평가 및 기술가치 평가를 포함하는 보고서로서, 사업화를 위한 특허기술거래, 사업타당성 검토, 국내외 기술인증, 현물출자 등을 위한 자료로 활용 가능함
- 지식재산평가지원사업 신청자는 아래의 평가기관과 사전 평가 상담 후 평가기관이 발급한 “발명 등의 평가비용 견적서”를 필수 첨부하여 신청하여야 함
발명 등의 평가기관
평가기관명 | 연락처 | 평가기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
한국건설생활환경시험연구원 | 02-6951-8632 | 나이스디앤비 | 02-2122-1336 |
한국기계전기전자시험연구원 | 031-428-7575 | 유미특허법인 | 02-3458-0155 |
한국화학융합시험연구원 | 02-2164-0195 | 주식회사 주원아이피 | 02-6953-1716 |
한국과학기술정보연구원 | 02-3299-6099 | 특허법인 시공 | 02-6453-9105 |
한국농업기술진흥원 | 063-919-1478 | 특허법인 알피엠 | 02-565-8038 |
기술보증기금 | 02-2155-3793 | 특허법인 영비 | 02-3454-0975 |
한국과학기술정보연구원 | 02-3299-6099 | 특허법인 해안 | 02-3452-7103 |
한국농업기술진흥원 | 063-919-1478 | (사)중소기업기술혁신협회 | 031-628-9625 |
신용보증기금 | 053-430-4628 | 주식회사 리다임그룹 | 02-6958-6958 |
윕스(주) | 02-3153-7920 | (주)제이디리서치 | 031-8039-6376 |
특허법인 다래 | 02-3475-7774 | 한국기술신용평가(주) | 02-525-7754 |
특허법인 다나 | 02-6957-9931 | 한국특허평가(주) | 02-562-3771 |
나이스평가정보(주) | 02-3771-1090 | ||
이크레더블 | 02-2101-9243 | ||
특허법인 도담 | 031-605-4134 | ||
(주)케이티지 | 070-7805-5706 | ||
한국평가데이터 | 02-3215-2384 |
연락처
- 특허청 산업재산활용과 (042-481-3398)
- 한국발명진흥회 (02-3459-2935)
- 홈페이지 : http://www.kipa.org
상담센터(1544-8080)
담당자 : 산업재산활용과 김태형 | 042-481-3398
| 최종수정일 : 2024-08-12