세입결산
세입총괄
2023년도 책임운영기관특별회계 특허청 계정 세입예산은 순계기준(계정간거래 제외) 7,389억 53백만원임
세입결산은 예산액 대비 42억 2백만원(0.6%)이 감소한 7,347억 51백만원이 징수 결정되어 전액 수납됨
세입결산 총괄표
(단위 : 백만원, 순계기준)
예산액 (A) | 징수결정액 | 수납액 (B) | 미수납액 | 예산액대비 초과수납액 (B-A) |
---|---|---|---|---|
738,953 | 734,751 | 734,751 | - | △4,202 |
세입 증감 세부내역
(단위 : 백만원)
과 목 | 예산액 (A) |
수납액 (B) |
증 감 (B-A) |
내 역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 867,220 | 851,542 | △15,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 계 | 738,953 | 734,751 | △4,202 | * 총계 - 계정간거래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 손익계정 > | 681,988 | 678,296 | △3,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 기업특별회계 영업수입 | 621,105 | 613,824 | △7,281 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 책임운영기관 사업수입 | 621,105 | 613,824 | △7,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 재산수입 | 3,587 | 2,241 | △1,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 건물대여료 | 6 | 3 | △3 | ㅇ 신성동 관사, 연수원 매점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 기타 재산이자수입 등 | 320 | 357 | 37 | ㅇ 국고예금 보조금 정상금 등 이자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 기타 재산이자외수입 등 | 3,261 | 1,880 | △1,381 | ㅇ 국유특허 실시료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 경상이전수입 | 4,322 | 3,818 | △504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 과태료 | 44 | 42 | △2 | ㅇ변리사 의무연수 교육 위반 과태로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 징계부과금 | - | 1 | 1 | ㅇ 징계에 따른 징계부가금 부과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 위약금 | 1 | 185 | 184 | ㅇ 지체상금 및 계약 해지(상표, 디자인 사업)에 따른 계약보증금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 기타경상이전수입 | 4,277 | 3,589 | △688 | ㅇ 보조금 등 반환금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 재화 등 판매수입 | 4 | 0 | △4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 잡수입 | 4 | 0 | △4 | ㅇ 폐기문서 매각 및 항공마일리지 판매대금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 수입대체경비수입 | 380 | 354 | △26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 건물임대료 | 30 | 17 | △13 | ㅇ 연수원 기숙사 및 강의실 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 잡수입 | 350 | 337 | △13 | ㅇ 국제지식재산연수원 교육비 수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 전년도세계잉여금 | 52,590 | 58,058 | 5,468 | ㅇ'22년도 손익계정 결산상 잉여금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 자본계정 > | 185,232 | 173,246 | △11,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 전년도세계잉여금 | - | 43 | 43 | ㅇ ’22년도 자본계정 결산상 잉여금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 정부내부수입및기타 | 56,965 | 56,413 | △552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 예탁금원금회수 | 52,967 | 52,967 | - | ㅇ 공자기금 예탁금(’18년) 회수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 예탁이자수입 | 3,998 | 3,446 | △552 | ㅇ공자기금 예탁 이자 회수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㅇ 계정간 전입금 | 128,267 | 116,791 | △11,476 | ㅇ자본계정 지출을 위한 계정간 거래 |
세출결산
세출총괄
- 2023년도 특허청 세출예산은 순계기준 7,389억 53백만원이며, 예산현액은 예산액과 동일함
- 예산현액 대비 97.2%인 7,180억 97백만원이 지출되었으며, 208억 56백만원(2.8%)을 불용*처리
* (인건비) 48억원, (사업비) 낙찰차액 및 집행잔액 36억원, (기본경비) 4억원 등
세출결산 총괄표
(단위 : 백만원, 순계기준)
예산액 (A) | 예산변동(B) | 예산현액 (C=A+B) | 지출액(D) | 다음 연도 이월액(E) | 불용액 (F=C-D-E) | |
---|---|---|---|---|---|---|
전용 | 조정 등 | |||||
738,953 | ±423 | +2,311 | 738,953 | 718,097 (97.2%) | - (-%) | 20,856 (2.8%) |
* ( )는 예산현액 대비 구성비
세출예산 결산내역
세출예산 집행현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 예산액 | 전년도 이월액 |
전용액 | 조정액 | 초과 승인액 |
예산 현액 | 지출액 | 집행률 | 이월액 | 불용액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=A+B+ C+D+E) |
(G) | (G/F, %) | (H) | (I=F-G-H) | |
총 계 | 867,220 | - | ±423 | ±2,311 | - | 867,220 | 834,888 | 96.3 | - | 32,332 |
순 계 (총계 - 계정간거래) |
738,953 | - | ±423 | ±2,311 | - | 738,953 | 718,097 | 97.2 | - | 20,856 |
1. 심사 · 심판서비스 제공 | 98,282 | - | ±76 | ±53 | - | 98,282 | 96,257 | 97.9 | - | 2,025 |
가. 심사 · 심판처리 지원 | 86,445 | - | △76 | ±53 | - | 86,369 | 84,639 | 98 | - | 1,730 |
ㅇ특허심사지원 | 66,602 | - | △76 | - | - | 66,526 | 66,413 | 99.8 | - | 113 |
ㅇ상표심사지원 | 11,372 | - | - | - | - | 11,372 | 10,177 | 89.5 | - | 1,195 |
ㅇ디자인심사지원 | 6,673 | - | - | ±1 | - | 6,673 | 6,285 | 94.2 | - | 388 |
ㅇ심판처리지원 | 1,798 | - | - | ±52 | - | 1,798 | 1,764 | 98.1 | - | 34 |
나. 심사 · 심판 역량강화 | 877 | - | - | ±3 | - | 877 | 868 | 99.0 | - | 9 |
ㅇ심사 · 심판관 역량강화 | 877 | - | - | ±3 | - | 877 | 868 | 99.0 | - | 9 |
다. 국제협력강화 기반구축 | 4,479 | - | - | - | - | 4,479 | 4,221 | 94.2 | - | 258 |
ㅇ국제협력 | 1,089 | - | - | - | - | 1,089 | 1,057 | 97.1 | - | 32 |
ㅇWIPO국제분담금(ODA) | 1,424 | - | - | - | - | 1,424 | 1,424 | 100.0 | - | - |
ㅇ국제지식재산나눔(ODA) | 1,966 | - | - | - | - | 1,966 | 1,740 | 88.5 | - | 226 |
라. 특허고객 서비스지원 | 6,481 | - | ±76 | - | - | 6,557 | 6,529 | 99.6 | - | 28 |
ㅇ특허고객 서비스지원 | 6,481 | - | ±76 | - | 6,557 | 6,529 | 99.6 | - | 28 | |
2. 지식재산 창출기반 강화 | 136,173 | - | - | ±269 | - | 136,173 | 135,424 | 99.4 | - | 749 |
가. 지식재산 창출기반 조성 | 45,871 | - | - | ±172 | - | 45,871 | 45,380 | 98.9 | - | 491 |
ㅇ지식재산 창출지원 | 18,968 | - | - | ±5 | - | 18,968 | 18,953 | 99.9 | - | 15 |
ㅇ지식재산 인식기반 강화 | 992 | - | - | ±113 | - | 992 | 966 | 97.4 | - | 26 |
ㅇ발명장려문화 조성 | 3,323 | - | - | ±55 | - | 3,323 | 3,190 | 96.0 | - | 133 |
ㅇ여성발명진흥 | 1,526 | - | - | - | - | 1,526 | 1,526 | 100.0 | - | - |
ㅇ지식재산연구 활성화 | 5,684 | - | - | - | - | 5,684 | 5,598 | 98.5 | - | 86 |
ㅇIP활용 창업·성장지원 | 14,856 | - | - | - | - | 14,856 | 14,626 | 98.5 | - | 230 |
ㅇ특허전략개발원 이전 | 522 | - | - | - | - | 522 | 522 | 100.0 | - | - |
나. R&D 효율성 제고를 위한 특허정보 활용강화 | 64,806 | - | - | - | - | 64,806 | 64,704 | 99.8 | - | 102 |
ㅇ특허기술조사분석(R&D) | 17,308 | - | - | - | - | 17,308 | 17,222 | 99.5 | - | 86 |
ㅇIP-R&D 전략지원(R&D) | 39,455 | - | - | - | - | 39,455 | 39,442 | 100.0 | - | 13 |
ㅇ표준특허 창출지원(R&D) | 8,043 | - | - | - | - | 8,043 | 8,041 | 100.0 | - | 3 |
다. 지식재산 인력양성 | 24,585 | - | - | ±69 | - | 24,585 | 24,449 | 99.4 | - | 136 |
ㅇ대학(원) 및 실무형 IP 인재양성 | 7,506 | - | - | - | - | 7,506 | 7,470 | 99.5 | - | 36 |
ㅇ국제지식재산연수원 교육운영 | 2,060 | - | - | ±69 | - | 2,060 | 2,008 | 97.5 | - | 52 |
ㅇ발명교육 활성화(초중고) | 12,834 | - | - | - | - | 12,834 | 12,831 | 100.0 | - | 3 |
ㅇ지식재산 디지털 교육 | 2,185 | - | - | - | - | 2,185 | 2,140 | 97.9 | - | 45 |
라. 지식재산교육확산(수입대체경비) | 342 | - | - | ±28 | - | 342 | 325 | 95.0 | - | 17 |
ㅇ민간인력양성(수입대체경비) | 342 | - | - | ±28 | - | 342 | 325 | 95.0 | - | 17 |
마. 지식재산교육 인프라 구축(자본) | 456 | - | - | - | - | 456 | 453 | 99.3 | - | 3 |
ㅇ교육환경개선(자본) | 456 | - | - | - | - | 456 | 453 | 99.3 | - | 3 |
바. 지식재산창출 기반조성(자본) | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 100.0 | - | - |
ㅇ해외국유특허관리(자본) | 113 | - | - | - | - | 113 | 113 | 100.0 | - | - |
3. 지식재산 금융 및 거래시장 활성화 | 41,128 | - | - | - | - | 41,128 | 40,770 | 99.1 | - | 358 |
가. 지식재산 활용촉진 | 41,128 | - | - | - | - | 41,128 | 40,770 | 99.1 | - | 358 |
ㅇ특허정보활용 인프라 구축(정보화) | 8,589 | - | - | - | - | 8,589 | 8,559 | 99.7 | - | 30 |
ㅇ지식재산 활용(사업화, 거래, 평가) 지원 | 27,764 | - | - | - | - | 27,764 | 27,436 | 98.8 | - | 328 |
ㅇ지식재산 공제 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 100.0 | - | - |
ㅇ담보 산업재산권 매입·활용 | 775 | - | - | - | - | 775 | 775 | 100.0 | - | - |
4. 지식재산행정정보화 | 41,438 | - | - | +83 | - | 41,438 | 41,123 | 99.2 | - | 315 |
가. 특허정보시스템 구축·운영 | 39,923 | - | - | +83 | - | 39,923 | 39,726 | 99.5 | - | 197 |
ㅇ특허정보시스템 구축 및 운영(정보화) | 38,587 | - | - | +183 | - | 38,587 | 38,390 | 99.5 | - | 197 |
ㅇ특허데이터 전략적 활용기반 조성사업(정보화) | 1,336 | - | - | - | - | 1,336 | 1,335 | 99.9 | - | 1 |
나. 특허정보시스템 구축·운영(자본) | 1,515 | - | - | - | - | 1,515 | 1,397 | 92.2 | - | 118 |
ㅇ특허정보시스템 구축 및 운영(정보화)(자본) | 1,515 | - | - | - | - | 1,515 | 1,397 | 92.2 | - | 118 |
5. 지식재산 보호 기반 강화 | 38,583 | - | - | ±42 | - | 38,583 | 38,437 | 99.6 | - | 146 |
가. 지식재산권 보호 기반조성 | 38,583 | - | - | ±42 | - | 38,583 | 38,437 | 99.6 | - | 146 |
ㅇ해외 지식재산권 보호활동 강화 | 24,761 | - | - | - | - | 24,761 | 24,746 | 99.9 | - | 15 |
ㅇ국내 지식재산권 보호활동 강화 | 11,471 | - | - | ±42 | - | 11,471 | 11,346 | 98.9 | - | 125 |
ㅇ국가 핵심기술관련 특허관리체계 구축 | 2,351 | - | - | - | - | 2,351 | 2,346 | 99.8 | - | 5 |
6. 지식재산행정종합지원 | 183,234 | - | ±347 | ±1,861 | - | 183,234 | 177,956 | 97.1 | - | 5,278 |
가. 인건비 | 160,354 | - | △326 | ±1,197 | - | 160,028 | 155,191 | 97.0 | - | 4,837 |
나. 본부 기본경비 | 13,818 | - | +347 △17 |
±630 | - | 14,148 | 13,786 | 97.4 | - | 362 |
다. 소속기관 기본경비 | 1,294 | - | △4 | ±25 | - | 1,290 | 1,233 | 95.5 | - | 57 |
라. 지역사무소 기본경비 | 888 | - | - | ±10 | - | 888 | 874 | 98.4 | - | 14 |
마. 특허행정변화관리 | 447 | - | - | - | - | 447 | 446 | 99.8 | - | 1 |
바. 건강보험부담금 | 5,766 | - | - | - | - | 5,766 | 5,766 | 100.0 | - | - |
사. 본부 기본경비(자본) | 504 | - | - | - | - | 504 | 505 | 99.6 | - | 2 |
아. 소속기관 기본경비(자본) | 102 | - | - | - | - | 102 | 99 | 97.1 | - | 3 |
자. 지역사무소 기본경비(자본) | 61 | - | - | - | - | 61 | 59 | 96.7 | - | 2 |
7. 회계간 거래 (일반회계 전출금) |
152,481 | - | - | - | - | 152,481 | 140,496 | 92.1 | - | 11,985 |
8. 회계기금간 거래 (공무원연금부담금) |
17,634 | - | - | - | - | 17,634 | 17,634 | 100.0 | - | - |
9. 회계기금간 거래(예탁금) | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 100.0 | - | - |
10. 계정간 거래 (자본계정 전출) |
128,267 | - | - | - | - | 128,267 | 116,791 | 91.1 | - | 11,476 |