대회 개요
범부처 통합 창업경진대회(도전! K-스타트업)의 특허청 예선리그(IP리그)로서, 신산업분야의 우수 지식재산을 보유·출원한 (예비)창업자를 선발하여 범부처 시상(대통령상 등)과 창업·사업화 기회를 지원
주최/주관/후원
특허청 / 한국발명진흥회 / 신용보증기금·은행권청년창업재단
지원자격
신산업분야 지식재산(저작권, 상표권 제외)을 보유·출원한 (예비)창업자
* 신산업: AI, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 차세대통신, IoT, 지능형로봇, 자율주행차, 드론, 가상증강현실, 스마트시티, 맞춤형헬스케어, 혁신신약, 지능형반도체, 첨단소재, 신재생에너지, 3D프린팅
공모대상
총 15개 IP창업팀(‘22년 기준)
선정절차
공모·신청(온라인) → IP서면평가 → 국민참여심사 → 발표평가 순 진행
지원내용
① 특허청장상 등 총 2천만원 내외 시상, ② 범부처 대회 통합본선 진출 지원, ③특허청/중소벤처기업부 창업/사업화 후속지원 등
IP 스타트업 경진대회 시상규모
구분 | 훈격 | 시상수 | 상금 |
---|---|---|---|
최우수 | 특허청장상 | 1팀 | 400만원 |
우수 | 1팀 | 300만원 | |
장려 | 한국발명진흥회장상 신용보증기금이사장상 은행권청년창업재단 이사장상 |
7팀 3팀 3팀 |
각 100만원 |
범부처 대회 통합본선 진출 지원
구분 | 세부내용 |
---|---|
통합본선 진출 | 범부처 창업경진대회(도전!K스타트업) 통합본선 추천 |
IR컨설팅 | 사업전략/사업계획 개선 및 IR피칭 전문컨설팅 제공 |
신용보증 | 신용보증기금 자금보증 지원(최대 1억원) |
투자유치설명회 | 특허청, 신용보증기금, 은행권청년창업재단 협업 투자유치설명회 제공 |
특허청/중소벤처기업부 창업/사업화 후속지원 사업
구분 | 특허청 사업명 | 사업 개요 | 특허청 지원 | |
---|---|---|---|---|
특허청 | 창업 | IP디딤돌 | 예비창업자 IP 지원(최대 5백만원, 자부담 20% 이내) | 우선 지원 |
IP나래 | 7년이내 창업자 IP 지원(최대 25백만원, 자부담 30%) | 가점 부여(2점) | ||
중장년 아이디어 사업화 | 중장년 예비~7년 기업 대상 특허사업화 패키지지원(최대 40백만원, 자부담 20%) | 서류평가 면제 | ||
활용 | IP제품혁신 | 중소기업이 보유한 IP의 제품화 문제 해결과 검증 등 제품혁신 지원(최대 70백만원, 자부담 10~40%) | 최대가점 부여 | |
바우처 | IP스타트업 바우처 | 국내외 IP권리화, 조사분석/컨설팅, 가치평가 등 IP서비스 비용 바우처 지원(소형 5백만원, 자부담 30%) | 우선 지원 | |
중소벤처기업부 등 | 창업 | 예비창업패키지 | 예비창업자 사업화 지원(최대 1억원) | 서류평가 면제 |
초기창업패키지 | 예비~3년 기업 사업화 지원(최대 1억원) | |||
창업도약패키지 | 3~7년 기업 사업화 지원(최대 3억원) | |||
재도전성공패키지 | 예비 ~ 재창업 3년기업 사업화 지원(최대 0.6억원) | |||
보육 | 1인 창조기업지원센터 | 1인 창조기업 사무공간 지원 | 우선입주(상위 10팀) | |
실전창업교육 | 예비창업자 교육?멘토링, 시제품 제작?시장검증 지원(최대 1천만원) | 2개월 교육 면제 | ||
해외진출 | 컴업스타즈 | 예비~7년 창업기업 : 글로벌 투자유치, 비즈니스 미팅, 투자설명회 등 기회 제공 | 우선 선정 | |
해외전시회 지원 | 7년 이내 창업기업 : 해외전시회 참가비, 홍보 콘텐츠 제작, 글로벌 홍보 지원 등 | 평가 면제 | ||
보증 등 | 기술보증 | 금융기관에서 자금지원(융자등)을 받을 수 있도록 기술보증서 발급 | 평가 보증수수료 면제(상위 10팀) | |
관광분야 상생협력 기업선정 | 관광산업 분야 (예비)창업자 : 서울관광기업지원센터 입주공모 신청시 가점 등 부여 | 상생협력기업 선정 |
* 세부 지원내용(지원내용, 지원절차, 지원방법 등) 및 지원대상(참가자격, 제외대상 등)은 각 사업별 공고 및 계획 등에 따라 변경될 수 있음
추진일정(22년)
(공고·접수) 한국발명진흥회 홈페이지를 통해 공고 및 접수(3~5월)
(심사·평가) IP기반 서면평가, 국민참여심사, 발표평가 순(6~7월)
(최종 선발) 총 15개 창업팀 시상, 범부처 통합본선 진출 및 후속지원(9월~)
-
공모/서류심사
온라인신청, 서류심사
-
IP기반 서면평가
서면/IP 진단평가
-
국민참여심사
ON소통
-
발표평가
IR 발표평가, 최종선정
-
IR 및 투자유치지원
통합본선 진출, 컨설팅·멘토링 지원
-
시상식
본선진출팀 시상
연락처
- 특허청 아이디어경제혁신팀 (042-481-3592)
- 한국발명진흥회 지식재산사업회팀 (02-3459-2937)
- 홈페이지 : http://www.kipa.org