공용차량 이용현황 자료를 제공하는 게시판입니다.
- 날짜를 입력하여 자료를 검색하거나, 첨부된 자료를 다운로드 할 수 있습니다.
- 기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 14건, 1/2(Page)
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2023년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2024-02-08 | 459 | |
13 | 2022년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2023-01-30 | 726 | |
12 | 2021년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2022-01-27 | 887 | |
11 | 2020년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2021-02-01 | 1475 | |
10 | 2019년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2020-03-09 | 1703 | |
9 | 2018년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2019-01-29 | 2035 | |
8 | 2017년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2018-01-12 | 2243 | |
7 | 2017년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청)_11월말 기준 | 운영지원과 | 2017-12-13 | 3181 | |
6 | 2016년도 공용차량 정수 및 운영현황(특허청) | 운영지원과 | 2017-03-08 | 3563 | |
5 | 2015년 공용차량 정수 및 운영현황 | 운영지원과 | 2017-03-08 | 3447 |
1 2
1/2
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 산업재산창출전략팀 김도균 | 042-481-5015