정부업무평가 등 관련된 자료를 제공합니다.
- 날짜를 입력하여 자료를 검색하거나, 첨부된 자료를 다운로드 할 수 있습니다.
- 기간으로 조회할 경우 2020년 1월 1일은 20200101으로 입력하시기 바랍니다.
총 : 79건, 1/8(Page)
선택
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2023년 행정관리역량 부문 자체평가 운영실태 점검결과 | 혁신행정담당관 | 2024-06-11 | 370 | |
78 | 2024년 특허청 자체평가계획 | 혁신행정담당관 | 2024-04-08 | 612 | |
77 | 2023년 특허청 자체평가 결과보고서 | 혁신행정담당관 | 2024-02-13 | 724 | |
76 | 2022년 행정관리역량 부문 자체평가 운영실태 점검결과 | 혁신행정담당관 | 2023-05-25 | 1366 | |
75 | 2023년 특허청 자체평가계획 | 혁신행정담당관 | 2023-04-10 | 1517 | |
74 | 2022년 특허청 자체평가 결과보고서 | 혁신행정담당관 | 2023-03-28 | 1482 | |
73 | 2022년 특허청 자체평가계획(수정) | 혁신행정담당관 | 2022-08-18 | 1667 | |
72 | 2021년 행정관리역량 부문 자체평가 운영실태 점검결과 | 혁신행정담당관 | 2022-04-20 | 2209 | |
71 | 2022년 특허청 자체평가계획 | 혁신행정담당관 | 2022-04-07 | 2252 | |
70 | 2021년 특허청 자체평가 결과보고서 | 혁신행정담당관 | 2022-02-24 | 2471 |
1/8
다음 페이지로
상담센터(1544-8080)
담당자 : 혁신행정담당관 송가현 | 042-481-5053